<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente e clima Archivi - Energia nucleare</title>
	<atom:link href="https://energianucleare.eu/ambiente-e-clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energianucleare.eu/ambiente-e-clima/</link>
	<description>Notizie sul nucleare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 06:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energianucleare.eu/wp-content/uploads/2026/06/favicon-en-150x150.jpg</url>
	<title>Ambiente e clima Archivi - Energia nucleare</title>
	<link>https://energianucleare.eu/ambiente-e-clima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hargreaves Services vince il contratto per Sizewell C: tre impianti idrici dal 2027</title>
		<link>https://energianucleare.eu/hargreaves-services-vince-il-contratto-per-sizewell-c-tre-impianti-idrici-dal-2027/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/hargreaves-services-vince-il-contratto-per-sizewell-c-tre-impianti-idrici-dal-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 06:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/hargreaves-services-vince-il-contratto-per-sizewell-c-tre-impianti-idrici-dal-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hargreaves Services è stata selezionata da Sizewell C Limited per progettare, costruire e collaudare tre impianti di trattamento delle acque reflue a supporto del cantiere nucleare nel Suffolk. Il contratto biennale partirà all'inizio del 2027 e contribuirà ai ricavi del gruppo per i due esercizi fiscali successivi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/hargreaves-services-vince-il-contratto-per-sizewell-c-tre-impianti-idrici-dal-2027/">Hargreaves Services vince il contratto per Sizewell C: tre impianti idrici dal 2027</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/hargreaves-services-vince-il-contratto-per-sizewell-c-tre-impianti-idrici-dal-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi Electric vince l&#8217;R&#038;D 100 Award 2026 con il monitor di aerosol radioattivi</title>
		<link>https://energianucleare.eu/mitsubishi-electric-vince-lrd-100-award-2026-con-il-monitor-di-aerosol-radioattivi/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/mitsubishi-electric-vince-lrd-100-award-2026-con-il-monitor-di-aerosol-radioattivi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 18:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Radioattività]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/mitsubishi-electric-vince-lrd-100-award-2026-con-il-monitor-di-aerosol-radioattivi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il monitor per particolato radioattivo aerodisperso sviluppato da Mitsubishi Electric, JAEA e Università di Nagoya ha ricevuto l'R&#038;D 100 Award 2026. Il sistema migliora di oltre 100 volte il limite di rilevazione rispetto ai metodi tradizionali e riduce i tempi di misura a meno di un sesto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/mitsubishi-electric-vince-lrd-100-award-2026-con-il-monitor-di-aerosol-radioattivi/">Mitsubishi Electric vince l&#8217;R&#038;D 100 Award 2026 con il monitor di aerosol radioattivi</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/mitsubishi-electric-vince-lrd-100-award-2026-con-il-monitor-di-aerosol-radioattivi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi Electric vince il premio R&#038;D 100 2026 con il monitor per aerosol radioattivi</title>
		<link>https://energianucleare.eu/mitsubishi-electric-vince-il-premio-rd-100-2026-con-il-monitor-per-aerosol-radioattivi/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/mitsubishi-electric-vince-il-premio-rd-100-2026-con-il-monitor-per-aerosol-radioattivi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Radioattività]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/mitsubishi-electric-vince-il-premio-rd-100-2026-con-il-monitor-per-aerosol-radioattivi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il monitor per particolato radioattivo aereo sviluppato da Mitsubishi Electric, Nagoya University e JAEA ha vinto il prestigioso R&#038;D 100 Award 2026. Il dispositivo migliora di oltre 100 volte il limite di rilevamento rispetto ai sistemi convenzionali e riduce i tempi di misura a meno di un sesto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/mitsubishi-electric-vince-il-premio-rd-100-2026-con-il-monitor-per-aerosol-radioattivi/">Mitsubishi Electric vince il premio R&#038;D 100 2026 con il monitor per aerosol radioattivi</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/mitsubishi-electric-vince-il-premio-rd-100-2026-con-il-monitor-per-aerosol-radioattivi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EuZn-PMA: il sensore fluorescente rileva uranio nell&#8217;acqua con uno smartphone</title>
		<link>https://energianucleare.eu/euzn-pma-il-sensore-fluorescente-rileva-uranio-nellacqua-con-uno-smartphone/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/euzn-pma-il-sensore-fluorescente-rileva-uranio-nellacqua-con-uno-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/euzn-pma-il-sensore-fluorescente-rileva-uranio-nellacqua-con-uno-smartphone/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un gruppo di ricercatori ha sviluppato EuZn-PMA, un sensore fluorescente a doppio metallo capace di individuare ioni uranile nell'acqua a concentrazioni bassissime, con un semplice smartphone come strumento di lettura. Lo studio è pubblicato su Sustainable Carbon Materials.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/euzn-pma-il-sensore-fluorescente-rileva-uranio-nellacqua-con-uno-smartphone/">EuZn-PMA: il sensore fluorescente rileva uranio nell&#8217;acqua con uno smartphone</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/euzn-pma-il-sensore-fluorescente-rileva-uranio-nellacqua-con-uno-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taizhou Erge Technology completa impianto abbattimento VOCs da 260.000 m³/h</title>
		<link>https://energianucleare.eu/taizhou-erge-technology-completa-impianto-abbattimento-vocs-da-260-000-m%c2%b3-h/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/taizhou-erge-technology-completa-impianto-abbattimento-vocs-da-260-000-m%c2%b3-h/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 06:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/taizhou-erge-technology-completa-impianto-abbattimento-vocs-da-260-000-m%c2%b3-h/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La notizia riguarda un impianto industriale di trattamento emissioni per le linee di verniciatura di Taizhou Erge Technology, azienda che produce componenti per sistemi di raffreddamento. Il legame con il nucleare è puramente marginale e non sufficiente per la pubblicazione su questo portale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/taizhou-erge-technology-completa-impianto-abbattimento-vocs-da-260-000-m%c2%b3-h/">Taizhou Erge Technology completa impianto abbattimento VOCs da 260.000 m³/h</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/taizhou-erge-technology-completa-impianto-abbattimento-vocs-da-260-000-m%c2%b3-h/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IEA: nel 2026 investimenti nucleare e rinnovabili a 2.200 miliardi</title>
		<link>https://energianucleare.eu/iea-nel-2026-investimenti-nucleare-e-rinnovabili-a-2-200-miliardi/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/iea-nel-2026-investimenti-nucleare-e-rinnovabili-a-2-200-miliardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 18:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/iea-nel-2026-investimenti-nucleare-e-rinnovabili-a-2-200-miliardi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il rapporto World Energy Investment 2026 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia certifica un record storico: 3.400 miliardi di dollari investiti nell'energia globale, con 2.200 miliardi destinati a nucleare, rinnovabili e reti. Per la prima volta, la quota pulita vale quasi il doppio di quella fossile.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/iea-nel-2026-investimenti-nucleare-e-rinnovabili-a-2-200-miliardi/">IEA: nel 2026 investimenti nucleare e rinnovabili a 2.200 miliardi</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/iea-nel-2026-investimenti-nucleare-e-rinnovabili-a-2-200-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il nucleare copre il 67% dell&#8217;elettricità francese: record dal 2024</title>
		<link>https://energianucleare.eu/il-nucleare-copre-il-67-dellelettricita-francese-record-dal-2024/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/il-nucleare-copre-il-67-dellelettricita-francese-record-dal-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 06:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/il-nucleare-copre-il-67-dellelettricita-francese-record-dal-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2024, le centrali nucleari hanno generato il 67% dell'elettricità francese, segnando il massimo degli ultimi sei anni. Francia, Slovacchia e Ungheria guidano la quota nucleare in Europa, con il nucleare sempre più visto come risposta strutturale alla dipendenza dai combustibili fossili.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/il-nucleare-copre-il-67-dellelettricita-francese-record-dal-2024/">Il nucleare copre il 67% dell&#8217;elettricità francese: record dal 2024</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/il-nucleare-copre-il-67-dellelettricita-francese-record-dal-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paks, l&#8217;Ungheria affonda chiatte nel Danubio per salvare la centrale nucleare</title>
		<link>https://energianucleare.eu/paks-lungheria-affonda-chiatte-nel-danubio-per-salvare-la-centrale-nucleare/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/paks-lungheria-affonda-chiatte-nel-danubio-per-salvare-la-centrale-nucleare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/paks-lungheria-affonda-chiatte-nel-danubio-per-salvare-la-centrale-nucleare/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'Ungheria ha avviato l'affondamento controllato di due chiatte da 80 metri nel Danubio per mantenere operativa la centrale nucleare di Paks, che a causa della siccità storica produce appena il 25% della sua capacità. Mentre si costruisce uno sbarramento permanente sul fondale del fiume, il premier Magyar parla di "buone notizie": il livello dell'acqua è già risalito di un centimetro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/paks-lungheria-affonda-chiatte-nel-danubio-per-salvare-la-centrale-nucleare/">Paks, l&#8217;Ungheria affonda chiatte nel Danubio per salvare la centrale nucleare</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/paks-lungheria-affonda-chiatte-nel-danubio-per-salvare-la-centrale-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batteri in una miniera tedesca immobilizzano il 95% dell&#8217;uranio disciolto</title>
		<link>https://energianucleare.eu/batteri-in-una-miniera-tedesca-immobilizzano-il-95-delluranio-disciolto/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/batteri-in-una-miniera-tedesca-immobilizzano-il-95-delluranio-disciolto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie e smaltimento]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/batteri-in-una-miniera-tedesca-immobilizzano-il-95-delluranio-disciolto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Batteri nativi di una miniera di uranio in Germania convertono fino al 96% dell'uranio disciolto in un composto stabile in 130 giorni. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, apre nuove strade per la bonifica ambientale dei siti contaminati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/batteri-in-una-miniera-tedesca-immobilizzano-il-95-delluranio-disciolto/">Batteri in una miniera tedesca immobilizzano il 95% dell&#8217;uranio disciolto</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/batteri-in-una-miniera-tedesca-immobilizzano-il-95-delluranio-disciolto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India: colture spaziali e irraggiamento nucleare, nasce il progetto Astra Farm</title>
		<link>https://energianucleare.eu/india-colture-spaziali-e-irraggiamento-nucleare-nasce-il-progetto-astra-farm/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/india-colture-spaziali-e-irraggiamento-nucleare-nasce-il-progetto-astra-farm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Radioattività]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/india-colture-spaziali-e-irraggiamento-nucleare-nasce-il-progetto-astra-farm/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il capitano Aman Johri ha completato un volo di ricerca in microgravità con campioni di cipolla e patata del Maharashtra, nell'ambito del Progetto Astra Farm. Ora i campioni saranno sottoposti a irraggiamento nucleare nei laboratori del BARC per studiare la biologia vegetale in condizioni spaziali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/india-colture-spaziali-e-irraggiamento-nucleare-nasce-il-progetto-astra-farm/">India: colture spaziali e irraggiamento nucleare, nasce il progetto Astra Farm</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/india-colture-spaziali-e-irraggiamento-nucleare-nasce-il-progetto-astra-farm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
