<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scorie radioattive Archivi - Energia nucleare</title>
	<atom:link href="https://energianucleare.eu/tag/scorie-radioattive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energianucleare.eu/tag/scorie-radioattive/</link>
	<description>Notizie sul nucleare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 06:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energianucleare.eu/wp-content/uploads/2026/06/favicon-en-150x150.jpg</url>
	<title>Scorie radioattive Archivi - Energia nucleare</title>
	<link>https://energianucleare.eu/tag/scorie-radioattive/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PNNL vince 5 premi R&#038;D 100: cermet e sicurezza nucleare protagonisti</title>
		<link>https://energianucleare.eu/pnnl-vince-5-premi-rd-100-cermet-e-sicurezza-nucleare-protagonisti/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/pnnl-vince-5-premi-rd-100-cermet-e-sicurezza-nucleare-protagonisti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 06:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scorie e smaltimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia dei reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/pnnl-vince-5-premi-rd-100-cermet-e-sicurezza-nucleare-protagonisti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Pacific Northwest National Laboratory conquista cinque riconoscimenti agli R&#038;D 100 Awards 2026, con tecnologie che migliorano la gestione dei materiali radioattivi dei reattori di nuova generazione e il monitoraggio della sicurezza nucleare. Tra i premi, i dual-phase cermets per il confinamento delle scorie e un sistema avanzato di rilevamento per la non proliferazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/pnnl-vince-5-premi-rd-100-cermet-e-sicurezza-nucleare-protagonisti/">PNNL vince 5 premi R&#038;D 100: cermet e sicurezza nucleare protagonisti</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/pnnl-vince-5-premi-rd-100-cermet-e-sicurezza-nucleare-protagonisti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batteri in una miniera tedesca immobilizzano il 95% dell&#8217;uranio disciolto</title>
		<link>https://energianucleare.eu/batteri-in-una-miniera-tedesca-immobilizzano-il-95-delluranio-disciolto/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/batteri-in-una-miniera-tedesca-immobilizzano-il-95-delluranio-disciolto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie e smaltimento]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/batteri-in-una-miniera-tedesca-immobilizzano-il-95-delluranio-disciolto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Batteri nativi di una miniera di uranio in Germania convertono fino al 96% dell'uranio disciolto in un composto stabile in 130 giorni. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, apre nuove strade per la bonifica ambientale dei siti contaminati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/batteri-in-una-miniera-tedesca-immobilizzano-il-95-delluranio-disciolto/">Batteri in una miniera tedesca immobilizzano il 95% dell&#8217;uranio disciolto</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/batteri-in-una-miniera-tedesca-immobilizzano-il-95-delluranio-disciolto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deep Isolation sbarca sull&#8217;OTCQB: il futuro del nucleare parte dal sottosuolo</title>
		<link>https://energianucleare.eu/deep-isolation-sbarca-sullotcqb-il-futuro-del-nucleare-parte-dal-sottosuolo/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/deep-isolation-sbarca-sullotcqb-il-futuro-del-nucleare-parte-dal-sottosuolo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 18:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie e smaltimento]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/deep-isolation-sbarca-sullotcqb-il-futuro-del-nucleare-parte-dal-sottosuolo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deep Isolation Nuclear debutta sul mercato azionario OTCQB e annuncia l'avanzamento verso la fase commerciale della sua tecnologia di smaltimento delle scorie in pozzi profondi. Il CEO Rod Baltzer ha scritto agli azionisti per segnare il momento: dopo dieci anni di ricerca, l'azienda è pronta a portare la soluzione sul mercato globale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/deep-isolation-sbarca-sullotcqb-il-futuro-del-nucleare-parte-dal-sottosuolo/">Deep Isolation sbarca sull&#8217;OTCQB: il futuro del nucleare parte dal sottosuolo</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/deep-isolation-sbarca-sullotcqb-il-futuro-del-nucleare-parte-dal-sottosuolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>newcleo ottiene il via libera ASNR sul combustibile MOX in Francia</title>
		<link>https://energianucleare.eu/newcleo-ottiene-il-via-libera-asnr-sul-combustibile-mox-in-francia/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/newcleo-ottiene-il-via-libera-asnr-sul-combustibile-mox-in-francia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/newcleo-ottiene-il-via-libera-asnr-sul-combustibile-mox-in-francia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'autorità nucleare francese ASNR ha giudicato soddisfacente l'approccio di sicurezza proposto da newcleo per il suo impianto MOX. Contemporaneamente, il governo francese ha riconosciuto che la società ha già superato i limiti del programma France 2030, aprendo a nuove forme di collaborazione istituzionale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/newcleo-ottiene-il-via-libera-asnr-sul-combustibile-mox-in-francia/">newcleo ottiene il via libera ASNR sul combustibile MOX in Francia</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/newcleo-ottiene-il-via-libera-asnr-sul-combustibile-mox-in-francia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combustibile ANEEL al torio pubblicato su rivista scientifica: burnup record oltre 60 GWd/MTU</title>
		<link>https://energianucleare.eu/combustibile-aneel-al-torio-pubblicato-su-rivista-scientifica-burnup-record-oltre-60-gwd-mtu/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/combustibile-aneel-al-torio-pubblicato-su-rivista-scientifica-burnup-record-oltre-60-gwd-mtu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 18:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia dei reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/combustibile-aneel-al-torio-pubblicato-su-rivista-scientifica-burnup-record-oltre-60-gwd-mtu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clean Core Thorium Energy ha annunciato la pubblicazione del combustibile ANEEL su Nuclear Engineering and Design, dopo aver completato con successo una campagna di irraggiamento pluriennale all'Idaho National Laboratory con burnup superiore a 60 GWd/MTU. Un risultato otto volte oltre lo standard dei reattori ad acqua pesante.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/combustibile-aneel-al-torio-pubblicato-su-rivista-scientifica-burnup-record-oltre-60-gwd-mtu/">Combustibile ANEEL al torio pubblicato su rivista scientifica: burnup record oltre 60 GWd/MTU</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/combustibile-aneel-al-torio-pubblicato-su-rivista-scientifica-burnup-record-oltre-60-gwd-mtu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actineer chiude il ciclo: riciclo del Radio-226 per produrre Actinio-225</title>
		<link>https://energianucleare.eu/actineer-chiude-il-ciclo-riciclo-del-radio-226-per-produrre-actinio-225/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/actineer-chiude-il-ciclo-riciclo-del-radio-226-per-produrre-actinio-225/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 06:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie e smaltimento]]></category>
		<category><![CDATA[Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/actineer-chiude-il-ciclo-riciclo-del-radio-226-per-produrre-actinio-225/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actineer, joint venture tra Canadian Nuclear Laboratories e ITM Isotope Technologies Munich, ha completato con successo un processo a ciclo chiuso per riciclare il Radio-226 e produrre Actinio-225 su scala commerciale. L'isotopo è al centro della Targeted Alpha Therapy, terapia oncologica di precisione in rapida espansione globale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/actineer-chiude-il-ciclo-riciclo-del-radio-226-per-produrre-actinio-225/">Actineer chiude il ciclo: riciclo del Radio-226 per produrre Actinio-225</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/actineer-chiude-il-ciclo-riciclo-del-radio-226-per-produrre-actinio-225/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deep Isolation quota in borsa con 33 milioni: la tecnologia dei pozzi profondi</title>
		<link>https://energianucleare.eu/deep-isolation-quota-in-borsa-con-33-milioni-la-tecnologia-dei-pozzi-profondi/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/deep-isolation-quota-in-borsa-con-33-milioni-la-tecnologia-dei-pozzi-profondi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 06:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie e smaltimento]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/deep-isolation-quota-in-borsa-con-33-milioni-la-tecnologia-dei-pozzi-profondi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deep Isolation Nuclear è sbarcata sull'OTCQB Venture Market con il ticker DBHL, portando in borsa la sua tecnologia per smaltire i rifiuti nucleari in pozzi direzionali profondi oltre un chilometro. Il passaggio ai mercati pubblici arriva dopo un round da 33 milioni di dollari e il lancio di un programma dimostrativo in Texas.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/deep-isolation-quota-in-borsa-con-33-milioni-la-tecnologia-dei-pozzi-profondi/">Deep Isolation quota in borsa con 33 milioni: la tecnologia dei pozzi profondi</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/deep-isolation-quota-in-borsa-con-33-milioni-la-tecnologia-dei-pozzi-profondi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batteri trasformano l&#8217;uranio disciolto in composto stabile in 130 giorni</title>
		<link>https://energianucleare.eu/batteri-trasformano-luranio-disciolto-in-composto-stabile-in-130-giorni/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/batteri-trasformano-luranio-disciolto-in-composto-stabile-in-130-giorni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 18:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie e smaltimento]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/batteri-trasformano-luranio-disciolto-in-composto-stabile-in-130-giorni/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricercatori dell'Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf hanno dimostrato per la prima volta che batteri presenti nell'acqua di miniera riducono il 95% dell'uranio disciolto in soli 130 giorni, formando un composto stabile finora mai osservato in natura. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, apre nuove strade per la bonifica biologica dei siti minerari contaminati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/batteri-trasformano-luranio-disciolto-in-composto-stabile-in-130-giorni/">Batteri trasformano l&#8217;uranio disciolto in composto stabile in 130 giorni</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/batteri-trasformano-luranio-disciolto-in-composto-stabile-in-130-giorni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deep Isolation porta sottoterra il futuro delle scorie nucleari</title>
		<link>https://energianucleare.eu/deep-isolation-porta-sottoterra-il-futuro-delle-scorie-nucleari/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/deep-isolation-porta-sottoterra-il-futuro-delle-scorie-nucleari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie e smaltimento]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/deep-isolation-porta-sottoterra-il-futuro-delle-scorie-nucleari/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deep Isolation Nuclear ha spostato il veterano del settore Jon Tedrick direttamente sul campo in Texas per guidare la prima dimostrazione mondiale in scala reale del suo sistema di smaltimento in pozzo profondo. Il progetto, sostenuto da un finanziamento ARPA-E fino a 20 milioni di dollari, coinvolge giganti come Halliburton e Westinghouse.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/deep-isolation-porta-sottoterra-il-futuro-delle-scorie-nucleari/">Deep Isolation porta sottoterra il futuro delle scorie nucleari</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/deep-isolation-porta-sottoterra-il-futuro-delle-scorie-nucleari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decommissioning italiano, Parizzi: &#8220;Possiamo fare scuola in Europa&#8221;</title>
		<link>https://energianucleare.eu/decommissioning-italiano-parizzi-possiamo-fare-scuola-in-europa/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/decommissioning-italiano-parizzi-possiamo-fare-scuola-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie e smaltimento]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/decommissioning-italiano-parizzi-possiamo-fare-scuola-in-europa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al Nuclear Power Expo di Piacenza, il consulente Valeriano Parizzi ha dichiarato che il decommissioning nucleare italiano può diventare un punto di riferimento per i mercati inglese, francese e tedesco. La centrale di Latina, unico impianto a grafite in Italia, è citata come caso emblematico.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/decommissioning-italiano-parizzi-possiamo-fare-scuola-in-europa/">Decommissioning italiano, Parizzi: &#8220;Possiamo fare scuola in Europa&#8221;</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/decommissioning-italiano-parizzi-possiamo-fare-scuola-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
