<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia dell&#039;Energia Archivi - Energia nucleare</title>
	<atom:link href="https://energianucleare.eu/economia-dellenergia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energianucleare.eu/economia-dellenergia/</link>
	<description>Notizie sul nucleare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 06:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energianucleare.eu/wp-content/uploads/2026/06/favicon-en-150x150.jpg</url>
	<title>Economia dell&#039;Energia Archivi - Energia nucleare</title>
	<link>https://energianucleare.eu/economia-dellenergia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hephaestus esce dal silenzio con 17,2 milioni per magneti HTS senza terre rare</title>
		<link>https://energianucleare.eu/hephaestus-esce-dal-silenzio-con-172-milioni-per-magneti-hts-senza-terre-rare/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/hephaestus-esce-dal-silenzio-con-172-milioni-per-magneti-hts-senza-terre-rare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fusione]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/hephaestus-esce-dal-silenzio-con-172-milioni-per-magneti-hts-senza-terre-rare/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La startup londinese Hephaestus presenta un round da 17,2 milioni di dollari guidato da CiRi Ventures. Produrrà superconduttori HTS senza terre rare in New Jersey dal 2027 e punta a un reattore a guadagno netto entro il 2030.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/hephaestus-esce-dal-silenzio-con-172-milioni-per-magneti-hts-senza-terre-rare/">Hephaestus esce dal silenzio con 17,2 milioni per magneti HTS senza terre rare</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/hephaestus-esce-dal-silenzio-con-172-milioni-per-magneti-hts-senza-terre-rare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AM Best conferma i rating A di Emani e A- di ELINI, assicuratori del nucleare</title>
		<link>https://energianucleare.eu/am-best-conferma-i-rating-a-di-emani-e-a-di-elini-assicuratori-del-nucleare/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/am-best-conferma-i-rating-a-di-emani-e-a-di-elini-assicuratori-del-nucleare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/am-best-conferma-i-rating-a-di-emani-e-a-di-elini-assicuratori-del-nucleare/</guid>

					<description><![CDATA[<p>AM Best ha confermato con outlook stabile i rating degli assicuratori mutualistici belgi Emani (A) ed ELINI (A-). Entrambe le società coprono gli operatori nucleari e mostrano risultati tecnici solidi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/am-best-conferma-i-rating-a-di-emani-e-a-di-elini-assicuratori-del-nucleare/">AM Best conferma i rating A di Emani e A- di ELINI, assicuratori del nucleare</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/am-best-conferma-i-rating-a-di-emani-e-a-di-elini-assicuratori-del-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il DOE stanzia 4,42 miliardi per riaccendere tre reattori USA da 2,25 GW</title>
		<link>https://energianucleare.eu/il-doe-stanzia-442-miliardi-per-riaccendere-tre-reattori-usa-da-225-gw/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/il-doe-stanzia-442-miliardi-per-riaccendere-tre-reattori-usa-da-225-gw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/il-doe-stanzia-442-miliardi-per-riaccendere-tre-reattori-usa-da-225-gw/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tre centrali nucleari statunitensi chiuse da anni, Palisades, Crane e Duane Arnold, sono in preparazione per tornare in rete con 2,25 GW complessivi. I prestiti del Dipartimento dell'Energia arrivano a 4,42 miliardi di dollari, con Google e Microsoft tra gli acquirenti dell'energia per i data center.</summary>
<parameter name="meta_description">Palisades, Crane e Duane Arnold tornano in rete: 2,25 GW e prestiti DOE da 4,42 miliardi per alimentare i data center AI negli Stati Uniti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/il-doe-stanzia-442-miliardi-per-riaccendere-tre-reattori-usa-da-225-gw/">Il DOE stanzia 4,42 miliardi per riaccendere tre reattori USA da 2,25 GW</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/il-doe-stanzia-442-miliardi-per-riaccendere-tre-reattori-usa-da-225-gw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 di X-energy da 960 MW in Indiana</title>
		<link>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-di-x-energy-da-960-mw-in-indiana/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-di-x-energy-da-960-mw-in-indiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 18:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-di-x-energy-da-960-mw-in-indiana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon, X-energy e American Electric Power hanno firmato un accordo di sviluppo per una centrale da 960 MW con 12 reattori modulari Xe-100 su un ex sito a carbone in Indiana. Amazon finanzia le fasi iniziali e sarà il primo acquirente dell'elettricità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-di-x-energy-da-960-mw-in-indiana/">Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 di X-energy da 960 MW in Indiana</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-di-x-energy-da-960-mw-in-indiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jitendra Singh conferma l&#8217;obiettivo indiano di 100 GW nucleari entro il 2047</title>
		<link>https://energianucleare.eu/jitendra-singh-conferma-lobiettivo-indiano-di-100-gw-nucleari-entro-il-2047/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/jitendra-singh-conferma-lobiettivo-indiano-di-100-gw-nucleari-entro-il-2047/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 18:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/jitendra-singh-conferma-lobiettivo-indiano-di-100-gw-nucleari-entro-il-2047/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il ministro indiano per l'Energia atomica Jitendra Singh ha ribadito al Bloomberg Economy Forum 2026 il traguardo di 100 GW di nucleare al 2047. L'energia atomica servirà anche a coprire la domanda elettrica di intelligenza artificiale e data center.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/jitendra-singh-conferma-lobiettivo-indiano-di-100-gw-nucleari-entro-il-2047/">Jitendra Singh conferma l&#8217;obiettivo indiano di 100 GW nucleari entro il 2047</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/jitendra-singh-conferma-lobiettivo-indiano-di-100-gw-nucleari-entro-il-2047/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NuCube Energy riceve 25 milioni di dollari dall&#8217;ente statale AIDEA dell&#8217;Alaska</title>
		<link>https://energianucleare.eu/nucube-energy-riceve-25-milioni-di-dollari-dallente-statale-aidea-dellalaska/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/nucube-energy-riceve-25-milioni-di-dollari-dallente-statale-aidea-dellalaska/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/nucube-energy-riceve-25-milioni-di-dollari-dallente-statale-aidea-dellalaska/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'Alaska Industrial Development and Export Authority investe 25 milioni di dollari in NuCube Energy, startup di Idaho Falls che sviluppa microreattori costruiti in fabbrica. L'operazione fa da investimento di ancoraggio nella fusione con Launch Two Acquisition Corp.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/nucube-energy-riceve-25-milioni-di-dollari-dallente-statale-aidea-dellalaska/">NuCube Energy riceve 25 milioni di dollari dall&#8217;ente statale AIDEA dell&#8217;Alaska</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/nucube-energy-riceve-25-milioni-di-dollari-dallente-statale-aidea-dellalaska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 da 960 MW su un ex sito a carbone in Indiana</title>
		<link>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-su-un-ex-sito-a-carbone-in-indiana/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-su-un-ex-sito-a-carbone-in-indiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-su-un-ex-sito-a-carbone-in-indiana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon, AEP e X-energy hanno firmato un accordo per valutare 12 reattori modulari Xe-100 da 80 MW nell'ex centrale a carbone di Breed, in Indiana. Amazon finanzia lo sviluppo e sarà il primo acquirente dell'energia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-su-un-ex-sito-a-carbone-in-indiana/">Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 da 960 MW su un ex sito a carbone in Indiana</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-su-un-ex-sito-a-carbone-in-indiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Constellation chiude la vendita di Brazos Valley a LS Power per 860 milioni</title>
		<link>https://energianucleare.eu/constellation-chiude-la-vendita-di-brazos-valley-a-ls-power-per-860-milioni/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/constellation-chiude-la-vendita-di-brazos-valley-a-ls-power-per-860-milioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 18:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/constellation-chiude-la-vendita-di-brazos-valley-a-ls-power-per-860-milioni/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Constellation ha completato la cessione a LS Power della centrale a gas Brazos Valley da 606 MW in Texas, valutata 860 milioni di dollari. Resta da chiudere entro fine 2026 la vendita di 4,4 GW in Pennsylvania e Delaware, ultimo impegno verso il Dipartimento di Giustizia dopo l'acquisizione di Calpine.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/constellation-chiude-la-vendita-di-brazos-valley-a-ls-power-per-860-milioni/">Constellation chiude la vendita di Brazos Valley a LS Power per 860 milioni</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/constellation-chiude-la-vendita-di-brazos-valley-a-ls-power-per-860-milioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 da 960 MW con AEP e X-energy in Indiana</title>
		<link>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-con-aep-e-x-energy-in-indiana/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-con-aep-e-x-energy-in-indiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 18:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-con-aep-e-x-energy-in-indiana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon, AEP e X-energy firmano un accordo per valutare a Sullivan County, Indiana, un impianto da 960 MW con 12 reattori Xe-100. Amazon finanzia lo sviluppo e sarà il primo cliente dell'energia prodotta.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-con-aep-e-x-energy-in-indiana/">Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 da 960 MW con AEP e X-energy in Indiana</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-con-aep-e-x-energy-in-indiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tsodilo Resources apre filiali in Congo e Namibia per cercare minerali critici</title>
		<link>https://energianucleare.eu/tsodilo-resources-apre-filiali-in-congo-e-namibia-per-cercare-minerali-critici/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/tsodilo-resources-apre-filiali-in-congo-e-namibia-per-cercare-minerali-critici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/tsodilo-resources-apre-filiali-in-congo-e-namibia-per-cercare-minerali-critici/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tsodilo Resources ha costituito due società controllate, Tsodilo DRC S.A.R.L.U e TSD Namibia Mineral Resources, per esplorare minerali critici fuori dal Botswana. La notizia riguarda rame, litio e terre rare e non ha legami diretti con il settore nucleare.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/tsodilo-resources-apre-filiali-in-congo-e-namibia-per-cercare-minerali-critici/">Tsodilo Resources apre filiali in Congo e Namibia per cercare minerali critici</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/tsodilo-resources-apre-filiali-in-congo-e-namibia-per-cercare-minerali-critici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
