<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Decarbonizzazione Archivi - Energia nucleare</title>
	<atom:link href="https://energianucleare.eu/tag/decarbonizzazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energianucleare.eu/tag/decarbonizzazione/</link>
	<description>Notizie sul nucleare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 06:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energianucleare.eu/wp-content/uploads/2026/06/favicon-en-150x150.jpg</url>
	<title>Decarbonizzazione Archivi - Energia nucleare</title>
	<link>https://energianucleare.eu/tag/decarbonizzazione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il DOE stanzia 4,42 miliardi per riaccendere tre reattori USA da 2,25 GW</title>
		<link>https://energianucleare.eu/il-doe-stanzia-442-miliardi-per-riaccendere-tre-reattori-usa-da-225-gw/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/il-doe-stanzia-442-miliardi-per-riaccendere-tre-reattori-usa-da-225-gw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/il-doe-stanzia-442-miliardi-per-riaccendere-tre-reattori-usa-da-225-gw/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tre centrali nucleari statunitensi chiuse da anni, Palisades, Crane e Duane Arnold, sono in preparazione per tornare in rete con 2,25 GW complessivi. I prestiti del Dipartimento dell'Energia arrivano a 4,42 miliardi di dollari, con Google e Microsoft tra gli acquirenti dell'energia per i data center.</summary>
<parameter name="meta_description">Palisades, Crane e Duane Arnold tornano in rete: 2,25 GW e prestiti DOE da 4,42 miliardi per alimentare i data center AI negli Stati Uniti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/il-doe-stanzia-442-miliardi-per-riaccendere-tre-reattori-usa-da-225-gw/">Il DOE stanzia 4,42 miliardi per riaccendere tre reattori USA da 2,25 GW</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/il-doe-stanzia-442-miliardi-per-riaccendere-tre-reattori-usa-da-225-gw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 di X-energy da 960 MW in Indiana</title>
		<link>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-di-x-energy-da-960-mw-in-indiana/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-di-x-energy-da-960-mw-in-indiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 18:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-di-x-energy-da-960-mw-in-indiana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon, X-energy e American Electric Power hanno firmato un accordo di sviluppo per una centrale da 960 MW con 12 reattori modulari Xe-100 su un ex sito a carbone in Indiana. Amazon finanzia le fasi iniziali e sarà il primo acquirente dell'elettricità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-di-x-energy-da-960-mw-in-indiana/">Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 di X-energy da 960 MW in Indiana</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-di-x-energy-da-960-mw-in-indiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AtkinsRéalis, Indiana e Hoosier Energy firmano un&#8217;intesa per otto reattori CANDU da 6 GW</title>
		<link>https://energianucleare.eu/atkinsrealis-indiana-e-hoosier-energy-firmano-unintesa-per-otto-reattori-candu-da-6-gw/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/atkinsrealis-indiana-e-hoosier-energy-firmano-unintesa-per-otto-reattori-candu-da-6-gw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia dei reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/atkinsrealis-indiana-e-hoosier-energy-firmano-unintesa-per-otto-reattori-candu-da-6-gw/</guid>

					<description><![CDATA[<p>AtkinsRéalis, lo Stato dell'Indiana e la cooperativa Hoosier Energy hanno firmato un memorandum d'intesa per valutare un campus fino a otto reattori CANDU, per 6 GW di potenza di base. L'accordo, annunciato il 19 ottobre 2026, avvia la fase di studio su siti, finanziamenti e rete.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/atkinsrealis-indiana-e-hoosier-energy-firmano-unintesa-per-otto-reattori-candu-da-6-gw/">AtkinsRéalis, Indiana e Hoosier Energy firmano un&#8217;intesa per otto reattori CANDU da 6 GW</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/atkinsrealis-indiana-e-hoosier-energy-firmano-unintesa-per-otto-reattori-candu-da-6-gw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 da 960 MW su un ex sito a carbone in Indiana</title>
		<link>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-su-un-ex-sito-a-carbone-in-indiana/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-su-un-ex-sito-a-carbone-in-indiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-su-un-ex-sito-a-carbone-in-indiana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon, AEP e X-energy hanno firmato un accordo per valutare 12 reattori modulari Xe-100 da 80 MW nell'ex centrale a carbone di Breed, in Indiana. Amazon finanzia lo sviluppo e sarà il primo acquirente dell'energia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-su-un-ex-sito-a-carbone-in-indiana/">Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 da 960 MW su un ex sito a carbone in Indiana</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-su-un-ex-sito-a-carbone-in-indiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>American Fusion sviluppa Texatron, motore a fusione da 0,5 a oltre 100 MW</title>
		<link>https://energianucleare.eu/american-fusion-sviluppa-texatron-motore-a-fusione-da-05-a-oltre-100-mw/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/american-fusion-sviluppa-texatron-motore-a-fusione-da-05-a-oltre-100-mw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 18:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusione]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/american-fusion-sviluppa-texatron-motore-a-fusione-da-05-a-oltre-100-mw/</guid>

					<description><![CDATA[<p>American Fusion (OTC: AMFN) porta avanti il Texatron, un motore a fusione aneutronica compatto, con un prototipo preindustriale da 5 MW in fase di test. L'azienda texana ha ottenuto i certificati statali per tutti i 12 modelli registrati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/american-fusion-sviluppa-texatron-motore-a-fusione-da-05-a-oltre-100-mw/">American Fusion sviluppa Texatron, motore a fusione da 0,5 a oltre 100 MW</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/american-fusion-sviluppa-texatron-motore-a-fusione-da-05-a-oltre-100-mw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 da 960 MW con AEP e X-energy in Indiana</title>
		<link>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-con-aep-e-x-energy-in-indiana/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-con-aep-e-x-energy-in-indiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 18:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-con-aep-e-x-energy-in-indiana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon, AEP e X-energy firmano un accordo per valutare a Sullivan County, Indiana, un impianto da 960 MW con 12 reattori Xe-100. Amazon finanzia lo sviluppo e sarà il primo cliente dell'energia prodotta.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-con-aep-e-x-energy-in-indiana/">Amazon finanzia 12 reattori Xe-100 da 960 MW con AEP e X-energy in Indiana</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/amazon-finanzia-12-reattori-xe-100-da-960-mw-con-aep-e-x-energy-in-indiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTPC avvia studi di fattibilità nucleare in Uttar Pradesh e altri stati indiani</title>
		<link>https://energianucleare.eu/ntpc-avvia-studi-di-fattibilita-nucleare-in-uttar-pradesh-e-altri-stati-indiani/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/ntpc-avvia-studi-di-fattibilita-nucleare-in-uttar-pradesh-e-altri-stati-indiani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 18:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/ntpc-avvia-studi-di-fattibilita-nucleare-in-uttar-pradesh-e-altri-stati-indiani/</guid>

					<description><![CDATA[<p>NTPC, il maggiore produttore elettrico indiano, estende la ricerca di siti per nuovi reattori a Uttar Pradesh e altri stati. L'obiettivo è arrivare a 30 GW di nucleare entro il 2047.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/ntpc-avvia-studi-di-fattibilita-nucleare-in-uttar-pradesh-e-altri-stati-indiani/">NTPC avvia studi di fattibilità nucleare in Uttar Pradesh e altri stati indiani</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/ntpc-avvia-studi-di-fattibilita-nucleare-in-uttar-pradesh-e-altri-stati-indiani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NextEra ottiene 1,9 miliardi dal DOE per riavviare Duane Arnold, Google compra tutto</title>
		<link>https://energianucleare.eu/nextera-ottiene-19-miliardi-dal-doe-per-riavviare-duane-arnold-google-compra-tutto/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/nextera-ottiene-19-miliardi-dal-doe-per-riavviare-duane-arnold-google-compra-tutto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 06:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/nextera-ottiene-19-miliardi-dal-doe-per-riavviare-duane-arnold-google-compra-tutto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Dipartimento dell'Energia Usa ha chiuso un prestito fino a 1,9 miliardi di dollari per il riavvio della centrale Duane Arnold in Iowa, da 615 MW. Google ha già contrattato l'energia per 25 anni e il ritorno in rete è previsto nel primo trimestre 2029.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/nextera-ottiene-19-miliardi-dal-doe-per-riavviare-duane-arnold-google-compra-tutto/">NextEra ottiene 1,9 miliardi dal DOE per riavviare Duane Arnold, Google compra tutto</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/nextera-ottiene-19-miliardi-dal-doe-per-riavviare-duane-arnold-google-compra-tutto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SGE e ZE PAK creano la joint venture PAK BWRX per sei SMR da 1.800 MW a Pątnów</title>
		<link>https://energianucleare.eu/sge-e-ze-pak-creano-la-joint-venture-pak-bwrx-per-sei-smr-da-1-800-mw-a-patnow/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/sge-e-ze-pak-creano-la-joint-venture-pak-bwrx-per-sei-smr-da-1-800-mw-a-patnow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 18:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/sge-e-ze-pak-creano-la-joint-venture-pak-bwrx-per-sei-smr-da-1-800-mw-a-patnow/</guid>

					<description><![CDATA[<p>SGE e ZE PAK hanno firmato l'accordo per la joint venture PAK BWRX, che svilupperà a Pątnów una centrale con sei reattori BWRX-300 da 1.800 MWe al posto di un impianto a lignite. Il progetto si aggiunge al portafoglio polacco di SGE, che ha già un'autorizzazione di principio per 26 SMR.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/sge-e-ze-pak-creano-la-joint-venture-pak-bwrx-per-sei-smr-da-1-800-mw-a-patnow/">SGE e ZE PAK creano la joint venture PAK BWRX per sei SMR da 1.800 MW a Pątnów</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/sge-e-ze-pak-creano-la-joint-venture-pak-bwrx-per-sei-smr-da-1-800-mw-a-patnow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UK Energy e UK Nuclear firmano un accordo di cinque anni su nucleare e idrogeno</title>
		<link>https://energianucleare.eu/uk-energy-e-uk-nuclear-firmano-un-accordo-di-cinque-anni-su-nucleare-e-idrogeno/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/uk-energy-e-uk-nuclear-firmano-un-accordo-di-cinque-anni-su-nucleare-e-idrogeno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 18:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/uk-energy-e-uk-nuclear-firmano-un-accordo-di-cinque-anni-su-nucleare-e-idrogeno/</guid>

					<description><![CDATA[<p>UK Energy, società quotata all'AIM, ha siglato con UK Nuclear un memorandum d'intesa quinquennale per studiare impianti che abbinino reattori avanzati e SMR a idrogeno verde e ammoniaca verde. Il progetto include anche lo stoccaggio geologico sotterraneo di energia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/uk-energy-e-uk-nuclear-firmano-un-accordo-di-cinque-anni-su-nucleare-e-idrogeno/">UK Energy e UK Nuclear firmano un accordo di cinque anni su nucleare e idrogeno</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/uk-energy-e-uk-nuclear-firmano-un-accordo-di-cinque-anni-su-nucleare-e-idrogeno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
