<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politica e Regolamentazione Archivi - Energia nucleare</title>
	<atom:link href="https://energianucleare.eu/politica-e-regolamentazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energianucleare.eu/politica-e-regolamentazione/</link>
	<description>Notizie sul nucleare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 18:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energianucleare.eu/wp-content/uploads/2026/06/favicon-en-150x150.jpg</url>
	<title>Politica e Regolamentazione Archivi - Energia nucleare</title>
	<link>https://energianucleare.eu/politica-e-regolamentazione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SK, Samsung C&#038;T, Hyundai E&#038;C e Doosan valutano il 5-10% di Westinghouse</title>
		<link>https://energianucleare.eu/sk-samsung-ct-hyundai-ec-e-doosan-valutano-il-5-10-di-westinghouse/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/sk-samsung-ct-hyundai-ec-e-doosan-valutano-il-5-10-di-westinghouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 18:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/sk-samsung-ct-hyundai-ec-e-doosan-valutano-il-5-10-di-westinghouse/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un consorzio di grandi gruppi sudcoreani guidato da SK valuta l'acquisto di una quota del 5-10% di Westinghouse, per un investimento fino a 4.000 miliardi di won. L'operazione rientra nell'intesa Corea-USA da 120 miliardi di dollari per otto reattori di grande taglia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/sk-samsung-ct-hyundai-ec-e-doosan-valutano-il-5-10-di-westinghouse/">SK, Samsung C&#038;T, Hyundai E&#038;C e Doosan valutano il 5-10% di Westinghouse</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/sk-samsung-ct-hyundai-ec-e-doosan-valutano-il-5-10-di-westinghouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Regno Unito stanzia 17 milioni di sterline per riparare il sarcofago di Chernobyl</title>
		<link>https://energianucleare.eu/il-regno-unito-stanzia-17-milioni-di-sterline-per-riparare-il-sarcofago-di-chernobyl/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/il-regno-unito-stanzia-17-milioni-di-sterline-per-riparare-il-sarcofago-di-chernobyl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 06:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Scorie radioattive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/il-regno-unito-stanzia-17-milioni-di-sterline-per-riparare-il-sarcofago-di-chernobyl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Londra ha annunciato un contributo da 17 milioni di sterline (circa 22,5 milioni di dollari) per ripristinare la struttura protettiva del reattore di Chernobyl, danneggiata da un drone russo nel febbraio 2025. I fondi confluiranno in un programma internazionale coordinato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/il-regno-unito-stanzia-17-milioni-di-sterline-per-riparare-il-sarcofago-di-chernobyl/">Il Regno Unito stanzia 17 milioni di sterline per riparare il sarcofago di Chernobyl</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/il-regno-unito-stanzia-17-milioni-di-sterline-per-riparare-il-sarcofago-di-chernobyl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung e SK valutano l&#8217;acquisto di una quota in Westinghouse da 2,8 miliardi</title>
		<link>https://energianucleare.eu/samsung-e-sk-valutano-lacquisto-di-una-quota-in-westinghouse-da-28-miliardi/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/samsung-e-sk-valutano-lacquisto-di-una-quota-in-westinghouse-da-28-miliardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 18:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/samsung-e-sk-valutano-lacquisto-di-una-quota-in-westinghouse-da-28-miliardi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un consorzio sudcoreano guidato da SK e Samsung C&#038;T sta valutando l'acquisizione di una quota tra il 5% e il 10% di Westinghouse Electric, colosso americano del nucleare. L'investimento stimato supera i 2,8 miliardi di dollari e si inserisce nell'accordo strategico tra Seul e Washington.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/samsung-e-sk-valutano-lacquisto-di-una-quota-in-westinghouse-da-28-miliardi/">Samsung e SK valutano l&#8217;acquisto di una quota in Westinghouse da 2,8 miliardi</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/samsung-e-sk-valutano-lacquisto-di-una-quota-in-westinghouse-da-28-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Rwanda punta al primo SMR entro i primi anni 2030 con Holtec e Rosatom</title>
		<link>https://energianucleare.eu/il-rwanda-punta-al-primo-smr-entro-i-primi-anni-2030-con-holtec-e-rosatom/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/il-rwanda-punta-al-primo-smr-entro-i-primi-anni-2030-con-holtec-e-rosatom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 18:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/il-rwanda-punta-al-primo-smr-entro-i-primi-anni-2030-con-holtec-e-rosatom/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Rwanda Atomic Energy Board ha pubblicato una roadmap per il finanziamento del primo reattore modulare compatto del paese, previsto per i primi anni 2030. Accordi con Holtec International e Rosatom segnano il passaggio dalla pianificazione alla fase operativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/il-rwanda-punta-al-primo-smr-entro-i-primi-anni-2030-con-holtec-e-rosatom/">Il Rwanda punta al primo SMR entro i primi anni 2030 con Holtec e Rosatom</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/il-rwanda-punta-al-primo-smr-entro-i-primi-anni-2030-con-holtec-e-rosatom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NANO Nuclear, il KRONOS MMR avanza nella revisione NRC con l&#8217;Università dell&#8217;Illinois</title>
		<link>https://energianucleare.eu/nano-nuclear-il-kronos-mmr-avanza-nella-revisione-nrc-con-luniversita-dellillinois/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/nano-nuclear-il-kronos-mmr-avanza-nella-revisione-nrc-con-luniversita-dellillinois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 18:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/nano-nuclear-il-kronos-mmr-avanza-nella-revisione-nrc-con-luniversita-dellillinois/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il microreattore KRONOS MMR&#x2122; di NANO Nuclear Energy è entrato nella fase di audit tecnico dell'NRC, con l'Università dell'Illinois Urbana-Champaign come sito designato per la prima installazione. Le valutazioni ambientali e di sicurezza sono attese entro il 2027, con l'avvio dei lavori di costruzione previsto nella seconda metà dello stesso anno.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/nano-nuclear-il-kronos-mmr-avanza-nella-revisione-nrc-con-luniversita-dellillinois/">NANO Nuclear, il KRONOS MMR avanza nella revisione NRC con l&#8217;Università dell&#8217;Illinois</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/nano-nuclear-il-kronos-mmr-avanza-nella-revisione-nrc-con-luniversita-dellillinois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTPC apre ai partner industriali: 26% di equity nei progetti di co-generazione</title>
		<link>https://energianucleare.eu/ntpc-apre-ai-partner-industriali-26-di-equity-nei-progetti-di-co-generazione/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/ntpc-apre-ai-partner-industriali-26-di-equity-nei-progetti-di-co-generazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 18:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/ntpc-apre-ai-partner-industriali-26-di-equity-nei-progetti-di-co-generazione/</guid>

					<description><![CDATA[<p>NTPC, il principale operatore energetico indiano, ha lanciato una call for interest per coinvolgere soggetti commerciali e industriali con una quota del 26% in nuovi impianti di co-generazione. L'iniziativa si inserisce in una strategia di espansione che include anche il nucleare e l'idrogeno verde.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/ntpc-apre-ai-partner-industriali-26-di-equity-nei-progetti-di-co-generazione/">NTPC apre ai partner industriali: 26% di equity nei progetti di co-generazione</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/ntpc-apre-ai-partner-industriali-26-di-equity-nei-progetti-di-co-generazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRC autorizza il primo SMR BWRX-300 negli USA: TVA può costruire a Oak Ridge</title>
		<link>https://energianucleare.eu/nrc-autorizza-il-primo-smr-bwrx-300-negli-usa-tva-puo-costruire-a-oak-ridge/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/nrc-autorizza-il-primo-smr-bwrx-300-negli-usa-tva-puo-costruire-a-oak-ridge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 18:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/nrc-autorizza-il-primo-smr-bwrx-300-negli-usa-tva-puo-costruire-a-oak-ridge/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Nuclear Regulatory Commission americana ha rilasciato il primo permesso di costruzione per un reattore modulare BWRX-300 di GE Vernova Hitachi al sito di Clinch River, in Tennessee. È solo il secondo permesso per un reattore avanzato mai emesso negli Stati Uniti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/nrc-autorizza-il-primo-smr-bwrx-300-negli-usa-tva-puo-costruire-a-oak-ridge/">NRC autorizza il primo SMR BWRX-300 negli USA: TVA può costruire a Oak Ridge</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/nrc-autorizza-il-primo-smr-bwrx-300-negli-usa-tva-puo-costruire-a-oak-ridge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzbekistan, i minatori di uranio e oro puntano alla Borsa di Londra</title>
		<link>https://energianucleare.eu/uzbekistan-i-minatori-di-uranio-e-oro-puntano-alla-borsa-di-londra/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/uzbekistan-i-minatori-di-uranio-e-oro-puntano-alla-borsa-di-londra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 18:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/uzbekistan-i-minatori-di-uranio-e-oro-puntano-alla-borsa-di-londra/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo la prima IPO uzbeka a Londra completata a maggio 2026, il produttore di uranio Navoiyuran e il gigante minerario Navoi Mining &#038; Metallurgical Co. valutano una quotazione sulla London Stock Exchange. Un segnale concreto di apertura ai mercati internazionali per un paese ricco di risorse strategiche.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/uzbekistan-i-minatori-di-uranio-e-oro-puntano-alla-borsa-di-londra/">Uzbekistan, i minatori di uranio e oro puntano alla Borsa di Londra</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/uzbekistan-i-minatori-di-uranio-e-oro-puntano-alla-borsa-di-londra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terrestrial Energy invia all&#8217;NRC il report TEF per anticipare l&#8217;operatività IMSR</title>
		<link>https://energianucleare.eu/terrestrial-energy-invia-allnrc-il-report-tef-per-anticipare-loperativita-imsr/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/terrestrial-energy-invia-allnrc-il-report-tef-per-anticipare-loperativita-imsr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 06:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/terrestrial-energy-invia-allnrc-il-report-tef-per-anticipare-loperativita-imsr/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terrestrial Energy ha depositato presso la Nuclear Regulatory Commission un Topical Report sulla Thermal and Electric Facility del suo reattore IMSR: se approvato, l'impianto non nucleare potrà essere costruito e operare prima del rilascio della licenza nucleare. La mossa riduce i tempi verso la produzione commerciale e rende il progetto più attraente per i finanziatori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/terrestrial-energy-invia-allnrc-il-report-tef-per-anticipare-loperativita-imsr/">Terrestrial Energy invia all&#8217;NRC il report TEF per anticipare l&#8217;operatività IMSR</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/terrestrial-energy-invia-allnrc-il-report-tef-per-anticipare-loperativita-imsr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ASEAN inserisce gli SMR nella roadmap energetica all&#8217;ESG Symposium 2026</title>
		<link>https://energianucleare.eu/lasean-inserisce-gli-smr-nella-roadmap-energetica-allesg-symposium-2026/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/lasean-inserisce-gli-smr-nella-roadmap-energetica-allesg-symposium-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 18:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica e Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[SMR (Small Modular Reactors)]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/lasean-inserisce-gli-smr-nella-roadmap-energetica-allesg-symposium-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>All'ESG Symposium 2026 di Bangkok, i paesi ASEAN hanno messo i reattori modulari di piccola taglia (SMR) al centro della transizione energetica regionale. L'evento, organizzato da SCG e WBCSD, ha prodotto proposte concrete per collegare governi, imprese e comunità locali attraverso la rete elettrica comune ASEAN Power Grid.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/lasean-inserisce-gli-smr-nella-roadmap-energetica-allesg-symposium-2026/">L&#8217;ASEAN inserisce gli SMR nella roadmap energetica all&#8217;ESG Symposium 2026</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/lasean-inserisce-gli-smr-nella-roadmap-energetica-allesg-symposium-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
