<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie rinnovabili Archivi - Energia nucleare</title>
	<atom:link href="https://energianucleare.eu/tag/energie-rinnovabili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energianucleare.eu/tag/energie-rinnovabili/</link>
	<description>Notizie sul nucleare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 06:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energianucleare.eu/wp-content/uploads/2026/06/favicon-en-150x150.jpg</url>
	<title>Energie rinnovabili Archivi - Energia nucleare</title>
	<link>https://energianucleare.eu/tag/energie-rinnovabili/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>American Fusion deposita 21 brevetti Texatron e punta alla quotazione nazionale</title>
		<link>https://energianucleare.eu/american-fusion-deposita-21-brevetti-texatron-e-punta-alla-quotazione-nazionale/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/american-fusion-deposita-21-brevetti-texatron-e-punta-alla-quotazione-nazionale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 06:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fusione]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/american-fusion-deposita-21-brevetti-texatron-e-punta-alla-quotazione-nazionale/</guid>

					<description><![CDATA[<p>American Fusion (OTCQB: AMFN) ha depositato 21 nuove domande di brevetto negli Stati Uniti, portando il portafoglio complessivo a 151 applicazioni pendenti relative al suo motore a fusione Texatron. L'azienda ha individuato un sito per una struttura di test dedicata e avviato le procedure per un potenziale passaggio a una borsa valori nazionale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/american-fusion-deposita-21-brevetti-texatron-e-punta-alla-quotazione-nazionale/">American Fusion deposita 21 brevetti Texatron e punta alla quotazione nazionale</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/american-fusion-deposita-21-brevetti-texatron-e-punta-alla-quotazione-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMG G®CELLS: 489 cicli senza degrado e team vendite in Asia</title>
		<link>https://energianucleare.eu/gmg-gcells-489-cicli-senza-degrado-e-team-vendite-in-asia/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/gmg-gcells-489-cicli-senza-degrado-e-team-vendite-in-asia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 06:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/gmg-gcells-489-cicli-senza-degrado-e-team-vendite-in-asia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Graphene Manufacturing Group ha registrato 489 cicli completi senza alcuna perdita di prestazioni per le sue batterie G®CELLS, caricate e scaricate in soli sei minuti. In parallelo, l'azienda lancia un team commerciale in Asia-Pacifico con presenza in India, Corea del Sud, Giappone e Singapore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/gmg-gcells-489-cicli-senza-degrado-e-team-vendite-in-asia/">GMG G®CELLS: 489 cicli senza degrado e team vendite in Asia</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/gmg-gcells-489-cicli-senza-degrado-e-team-vendite-in-asia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IEA: nel 2026 investimenti nucleare e rinnovabili a 2.200 miliardi</title>
		<link>https://energianucleare.eu/iea-nel-2026-investimenti-nucleare-e-rinnovabili-a-2-200-miliardi/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/iea-nel-2026-investimenti-nucleare-e-rinnovabili-a-2-200-miliardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 18:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/iea-nel-2026-investimenti-nucleare-e-rinnovabili-a-2-200-miliardi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il rapporto World Energy Investment 2026 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia certifica un record storico: 3.400 miliardi di dollari investiti nell'energia globale, con 2.200 miliardi destinati a nucleare, rinnovabili e reti. Per la prima volta, la quota pulita vale quasi il doppio di quella fossile.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/iea-nel-2026-investimenti-nucleare-e-rinnovabili-a-2-200-miliardi/">IEA: nel 2026 investimenti nucleare e rinnovabili a 2.200 miliardi</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/iea-nel-2026-investimenti-nucleare-e-rinnovabili-a-2-200-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>American Fusion ottiene plasma più caldo e denso con Texatron</title>
		<link>https://energianucleare.eu/american-fusion-ottiene-plasma-piu-caldo-e-denso-con-texatron/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/american-fusion-ottiene-plasma-piu-caldo-e-denso-con-texatron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 18:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusione]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/american-fusion-ottiene-plasma-piu-caldo-e-denso-con-texatron/</guid>

					<description><![CDATA[<p>American Fusion (OTC: AMFN) ha annunciato i risultati degli ultimi esperimenti con la tecnologia proprietaria Texatron&#x2122;: una nuova configurazione a campo magnetico pulsato ad alta tensione ha prodotto plasmi toroidali più caldi e densi rispetto ai test precedenti. I risultati avanzano il programma verso le condizioni di fusione deuterio-elio-3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/american-fusion-ottiene-plasma-piu-caldo-e-denso-con-texatron/">American Fusion ottiene plasma più caldo e denso con Texatron</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/american-fusion-ottiene-plasma-piu-caldo-e-denso-con-texatron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>American Fusion ottiene plasma più caldo e denso con il Texatron&#x2122;</title>
		<link>https://energianucleare.eu/american-fusion-ottiene-plasma-piu-caldo-e-denso-con-il-texatron/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/american-fusion-ottiene-plasma-piu-caldo-e-denso-con-il-texatron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 18:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusione]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/american-fusion-ottiene-plasma-piu-caldo-e-denso-con-il-texatron/</guid>

					<description><![CDATA[<p>American Fusion Inc. (OTC: AMFN) ha annunciato nuovi risultati sperimentali con la tecnologia Texatron&#x2122;: una configurazione a campo magnetico pulsato ad alta tensione ha prodotto plasmi toroidali più caldi e densi rispetto agli esperimenti precedenti, mantenendo la stabilità durante il pulse. Il programma punta alle condizioni di fusione deuterio-elio-3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/american-fusion-ottiene-plasma-piu-caldo-e-denso-con-il-texatron/">American Fusion ottiene plasma più caldo e denso con il Texatron&#x2122;</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/american-fusion-ottiene-plasma-piu-caldo-e-denso-con-il-texatron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTPC adotta Velocious per gestire 50.000 fornitori nel piano energetico da 91 GW</title>
		<link>https://energianucleare.eu/ntpc-adotta-velocious-per-gestire-50-000-fornitori-nel-piano-energetico-da-91-gw/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/ntpc-adotta-velocious-per-gestire-50-000-fornitori-nel-piano-energetico-da-91-gw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 18:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/ntpc-adotta-velocious-per-gestire-50-000-fornitori-nel-piano-energetico-da-91-gw/</guid>

					<description><![CDATA[<p>NTPC Limited, il più grande produttore di energia indiano, ha attivato la piattaforma Velocious di Avaali per coordinare oltre 50.000 fornitori in tutto il gruppo. La mossa si inserisce in un piano di espansione che include il nucleare e punta a 60 GW di capacità rinnovabile entro il 2032.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/ntpc-adotta-velocious-per-gestire-50-000-fornitori-nel-piano-energetico-da-91-gw/">NTPC adotta Velocious per gestire 50.000 fornitori nel piano energetico da 91 GW</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/ntpc-adotta-velocious-per-gestire-50-000-fornitori-nel-piano-energetico-da-91-gw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>American Fusion deposita 130 brevetti USA per il motore a fusione Texatron</title>
		<link>https://energianucleare.eu/american-fusion-deposita-130-brevetti-usa-per-il-motore-a-fusione-texatron/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/american-fusion-deposita-130-brevetti-usa-per-il-motore-a-fusione-texatron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fusione]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/american-fusion-deposita-130-brevetti-usa-per-il-motore-a-fusione-texatron/</guid>

					<description><![CDATA[<p>American Fusion Inc. ha depositato 30 nuove domande di brevetto negli Stati Uniti, portando il portafoglio complessivo del Texatron&#x2122; Fusion Engine&#x2122; a 130 applicazioni pendenti. La società punta a superare quota 260 entro fine 2026 e valuta la quotazione su un mercato azionario nazionale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/american-fusion-deposita-130-brevetti-usa-per-il-motore-a-fusione-texatron/">American Fusion deposita 130 brevetti USA per il motore a fusione Texatron</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/american-fusion-deposita-130-brevetti-usa-per-il-motore-a-fusione-texatron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>American Fusion raggiunge 100.000 atm con il Texatron e avanza verso la fusione D-³He</title>
		<link>https://energianucleare.eu/american-fusion-raggiunge-100-000-atm-con-il-texatron-e-avanza-verso-la-fusione-d-%c2%b3he/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/american-fusion-raggiunge-100-000-atm-con-il-texatron-e-avanza-verso-la-fusione-d-%c2%b3he/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 06:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusione]]></category>
		<category><![CDATA[Reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/american-fusion-raggiunge-100-000-atm-con-il-texatron-e-avanza-verso-la-fusione-d-%c2%b3he/</guid>

					<description><![CDATA[<p>American Fusion (OTCQB: AMFN) ha comunicato nuovi risultati del programma di test sul Texatron Fusion Engine, con pressioni di confinamento plasmatico ripetibili fino a 100.000 atmosfere. La configurazione da 5 MW potrebbe generare oltre 8 volte l'energia di fusione per impulso rispetto al modello da 500 kW.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/american-fusion-raggiunge-100-000-atm-con-il-texatron-e-avanza-verso-la-fusione-d-%c2%b3he/">American Fusion raggiunge 100.000 atm con il Texatron e avanza verso la fusione D-³He</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/american-fusion-raggiunge-100-000-atm-con-il-texatron-e-avanza-verso-la-fusione-d-%c2%b3he/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Hydrogen Fusion Energy presenta il prototipo compatto di riscaldatore a fusione</title>
		<link>https://energianucleare.eu/new-hydrogen-fusion-energy-presenta-il-prototipo-compatto-di-riscaldatore-a-fusione/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/new-hydrogen-fusion-energy-presenta-il-prototipo-compatto-di-riscaldatore-a-fusione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 06:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia dei reattori]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/new-hydrogen-fusion-energy-presenta-il-prototipo-compatto-di-riscaldatore-a-fusione/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La startup giapponese New Hydrogen Fusion Energy ha presentato pubblicamente un prototipo compatto di riscaldatore a fusione basato sull'idrogeno leggero, portando fuori dal laboratorio una tecnologia finora confinata alla ricerca. L'azienda cerca ora partner industriali e investitori per avviare la commercializzazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/new-hydrogen-fusion-energy-presenta-il-prototipo-compatto-di-riscaldatore-a-fusione/">New Hydrogen Fusion Energy presenta il prototipo compatto di riscaldatore a fusione</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/new-hydrogen-fusion-energy-presenta-il-prototipo-compatto-di-riscaldatore-a-fusione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quaise Energy chiude un round da 180 milioni per il geotermico ultra-profondo</title>
		<link>https://energianucleare.eu/quaise-energy-chiude-un-round-da-180-milioni-per-il-geotermico-ultra-profondo/</link>
					<comments>https://energianucleare.eu/quaise-energy-chiude-un-round-da-180-milioni-per-il-geotermico-ultra-profondo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Energia Nucleare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 18:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energianucleare.eu/quaise-energy-chiude-un-round-da-180-milioni-per-il-geotermico-ultra-profondo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quaise Energy ha completato un Series B da 180 milioni di dollari, con un investimento strategico da 35 milioni di Nabors Industries, per costruire il primo impianto geotermico commerciale a roccia surriscaldata al mondo. Il progetto punta a forare oltre 5 km di profondità grazie a una tecnologia a onde millimetriche sviluppata al MIT.</p>
<p>L'articolo <a href="https://energianucleare.eu/quaise-energy-chiude-un-round-da-180-milioni-per-il-geotermico-ultra-profondo/">Quaise Energy chiude un round da 180 milioni per il geotermico ultra-profondo</a> proviene da <a href="https://energianucleare.eu">Energia nucleare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energianucleare.eu/quaise-energy-chiude-un-round-da-180-milioni-per-il-geotermico-ultra-profondo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
